关于2022年春季入学博士研究生拟录取名单公示
根据教育部、中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,由学生本人申请、网上报名,通过硕转博答辩考核、政审,经大气所教育委员会审核批准,蔡佩杉等52名同学被拟录取为2022年春季入学博士研究生。现将拟录取名单予以公示,公示期十个工作日。(联系电话:010-82995021,邮件地址:spy@mail.iap.ac.cn,纪委电话:010-82995011)
序号 | 姓名 | 学科 | 序号 | 姓名 | 学科 |
1 | 蔡佩杉 | 大气科学 | 27 | 陈可鑫 | 大气科学 |
2 | 聂彦博 | 大气科学 | 28 | 马潇祎 | 大气科学 |
3 | 李恬燕 | 大气科学 | 29 | 张琦渝 | 大气科学 |
4 | 封小凡 | 大气科学 | 30 | 刘士嘉 | 大气科学 |
5 | 谭哲韬 | 大气科学 | 31 | 李婉莹 | 大气科学 |
6 | 张星 | 大气科学 | 32 | 潘玉莹 | 大气科学 |
7 | 卢春凤 | 大气科学 | 33 | 孙伟皓 | 大气科学 |
8 | 刘宇佳 | 大气科学 | 34 | 王婷 | 大气科学 |
9 | 任子坤 | 大气科学 | 35 | 张苏芹 | 大气科学 |
10 | 马钰斌 | 大气科学 | 36 | 汤雨恒 | 大气科学 |
11 | 吕晨玉 | 大气科学 | 37 | 史嘉文 | 大气科学 |
12 | 卢德玉 | 大气科学 | 38 | 冯信贤 | 大气科学 |
13 | 胡蕾 | 大气科学 | 39 | 王伟懿 | 大气科学 |
14 | 任浩澜 | 大气科学 | 40 | 李雯 | 大气科学 |
15 | 梁悦 | 大气科学 | 41 | 刘宇 | 大气科学 |
16 | 任远刘瑞 | 大气科学 | 42 | 舒未希 | 大气科学 |
17 | 郭园晶 | 大气科学 | 43 | 张志强 | 大气科学 |
18 | 张少瑜 | 大气科学 | 44 | 乔聪聪 | 大气科学 |
19 | 曹庭伟 | 大气科学 | 45 | 杜傲东 | 大气科学 |
20 | 曾子旋 | 大气科学 | 46 | 谢经纬 | 海洋科学 |
21 | 姜柔伊 | 大气科学 | 47 | 郭润 | 海洋科学 |
22 | 朱星儒 | 大气科学 | 48 | 范鹏 | 海洋科学 |
23 | 杨玉婷 | 大气科学 | 49 | 战杨 | 环境科学与工程 |
24 | 斯维 | 大气科学 | 50 | 孙倩 | 环境科学与工程 |
25 | 单琦 | 大气科学 | 51 | 张磊 | 环境科学与工程 |
26 | 邓悦 | 大气科学 | 52 | 刘博雅 | 环境科学与工程 |
研究生部2022年1月7日